その他の住宅の実績
名称 | 所在地 | 構造 | 面積 |
---|---|---|---|
S邸 | 山梨県甲府市 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 151.5㎡ |
S邸 | 静岡市 | 木造2階建 | 165.2㎡ |
S邸 | 焼津市 | 鉄骨木造3階建 | 241.5㎡ |
E邸 | 静岡市 | 木造2階建 | 148.0㎡ |
K邸 | 静岡市 | 木造2階建 | 133.7㎡ |
K邸 | 静岡市 | 木造2階建 | 104.3㎡ |
T邸 | 焼津市 | 鉄骨一部木造2階建 | 217.3㎡ |
T邸 | 静岡市 | 木造2階建 | 185.1㎡ |
A医院 医師住宅 | 焼津市 | 鉄骨造2階建 | 202.7㎡ |
(順不同・敬称略)
木造2階建 290.4㎡