弊社の医療施設の実績をご紹介いたします。(順不同・敬称略)
[画像をクリックで拡大します]
杜建築設計事務所 ≫ 医療施設の実績 ≫
医療施設の実績
医院
その他、医療施設の実績
名称 | 所在地 | 構造 | 面積 |
---|---|---|---|
高橋内科医院 | 静岡市 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 612.9 ㎡ |
某医院(整形外科) | 静岡市 | 鉄骨造2階建 | 321.8 ㎡ |
みちべ皮膚科・形成外科 | 沼津市 | 鉄骨造2階建 | 182.1 ㎡ |
静岡ハートリズムクリニック (駅ビル7階 テナント) |
静岡市 | 鉄筋コンクリート造 | 96.8㎡ |
(順不同・敬称略)
その他、代表者の他事務所での経歴
名称 | 所在地 | 構造 | 面積 |
---|---|---|---|
県西部浜松医療センター本館 | 浜松市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上9階建 |
13160.0㎡ |
県立奈良医大附属病院(計画) | 奈良県 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 40300.0㎡ |
安井病院 | 京都市 | 鉄骨造4階建 | 2152.0㎡ |
京都府立与謝の海病院 | 京都府天の橋立 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 15370.0㎡ |
奈良医大ガンセンター(地下) | 奈良県 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 | 184.0㎡ |
榛南助産院 | 榛原郡吉田町 | 鉄骨造3階建 | 326.5㎡ |
県西部浜松医療センター別館 | 浜松市 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上10階建 |
9602.0㎡ |
赤十字引佐病院(厨房棟) | 浜松市 | 鉄筋コンクリート造平家建 | 252.9㎡ |
熊本診療所 | 熊本県 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 250.0㎡ |
熊本保養院(計画) | 熊本県 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 7600.0㎡ |
身延山病院(冷暖房) | 山梨県身延町 | 鉄筋コンクリート造4階建 | 1930.0㎡ |
(順不同・敬称略)
焼津市
鉄骨造2階建 437.7㎡